NK “Libertas” : NK “Sava Strmec” – 2:3 – rezultati 1. i 2. ŽNL
NK "Libertas"
NK "Sava Strmec"
U 18. kolu Međužupanijske nogometne lige Središte Libertas je doživio prvi poraz na domaćem terenu ove sezone. Sava Strmec pokazala se kao bolji protivnik i odnijela sva tri boda iz Novske.
STRIJELCI: 0:1 Cerovečki (22), 1:1 Šimunović (40), 1:2 Choi-ag (42), 1:3 Kovačko (45), 2:3 Filipović (69)
NK “LIBERTAS”: Jurgan, Filipović, Pranić, Majdandžić, Choi Kyung, Šakić, Šimunović, Galešić, Miško, Rogulja (od 62. Ljubičić), Melnik. TRENER: Đuro Petrinec
NK “SAVA STRMEC”: Šimić, Novoselec, Cerovečki, Frajt, Trgovčević (od 90. Filipović), Halužan, Maruna (od 81. Kočnar), Kovačko (od 54. Šarić), Kostanjski, Mihelčić (od 54. Guliš), Gavran. TRENER: Davor Orsag
Slijedeće kolo Libertas putuje u Zagreb u goste “Zagrebu II”.
| MŽNL Središte – rezultati 18. kolo | ||
| MOSLAVINA | 1 – 3 | ZELINA |
| UDARNIK | 1 – 2 | GAJ MAČE |
| PONIKVE | 1 – 0 | MLADOST Z. |
| ŠPANSKO | 3 – 0 | KARLOVAC 1919 |
| DINAMO OO | 4 – 0 | POLET |
| GRADIĆI | 1 – 0 | SAVSKI MAROF |
| LIBERTAS | 2 – 3 | SAVA STRMEC |
| RADOBOJ | 0 – 3 | ZAGREB II |
| MŽNL Središte – tablica | |||||||
| Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Bodovi |
| 1. | Udarnik | 18 | 14 | 1 | 3 | 46:12 | 43 |
| 2. | Špansko | 18 | 12 | 2 | 4 | 43:15 | 38 |
| 3. | Zagreb II | 18 | 10 | 1 | 7 | 34:31 | 31 |
| 4. | Karlovac 1919 | 18 | 8 | 5 | 5 | 47:19 | 29 |
| 5. | Ponikve | 18 | 8 | 5 | 5 | 19:10 | 29 |
| 6. | Zelina | 18 | 8 | 2 | 8 | 36:31 | 26 |
| 7. | Mladost Z. | 18 | 8 | 2 | 8 | 36:32 | 26 |
| 8. | Sava Strmec | 18 | 8 | 2 | 8 | 33:31 | 26 |
| 9. | Gaj Mače | 18 | 7 | 5 | 6 | 24:26 | 26 |
| 10. | Dinamo OO | 18 | 8 | 1 | 9 | 30:43 | 25 |
| 11. | Libertas | 18 | 7 | 3 | 8 | 34:33 | 24 |
| 12. | Savski Marof | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:28 | 24 |
| 13. | Gradići | 18 | 7 | 2 | 9 | 18:23 | 23 |
| 14. | Polet | 18 | 7 | 1 | 10 | 23:38 | 22 |
| 15. | Radoboj | 18 | 2 | 4 | 12 | 14:60 | 10 |
| 16. | Moslavina | 18 | 2 | 2 | 14 | 25:52 | 8 |
Rezultati 1. ŽNL
| 1. ŽNL – rezultati 18. kolo | ||
| METALAC | 1 – 0 | MOSLAVAC |
| SLOGA | 3 – 0 | ŠARTOVAC |
| MLADOST P. | 1 – 1 | LEKENIK |
| ZRINSKI | 3 – 5 | FRANKOPAN |
| TŠK 1932 | 2 – 1 | TOPUSKO |
| SOKOL L. | 5 – 1 | RADNIK |
| SOKOL R. | 1 – 3 | BANOVAC |
| VOLODER | 0 – 1 | BSK |
| 1. ŽNL – tablica | |||||||
| Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Bodovi |
| 1. | Metalac | 18 | 12 | 2 | 4 | 45:16 | 38 |
| 2. | TŠK 1932 | 18 | 12 | 2 | 4 | 47:21 | 38 |
| 3. | Mladost P. | 18 | 11 | 3 | 4 | 40:12 | 36 |
| 4. | Topusko | 18 | 12 | 0 | 6 | 47:30 | 36 |
| 5. | Banovac | 18 | 10 | 3 | 5 | 30:20 | 33 |
| 6. | Voloder | 18 | 10 | 3 | 5 | 35:31 | 33 |
| 7. | Lekenik | 18 | 9 | 5 | 4 | 53:16 | 32 |
| 8. | BSK | 18 | 8 | 3 | 7 | 30:39 | 27 |
| 9. | Moslavac | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:26 | 25 |
| 10. | Sokol L. | 18 | 8 | 1 | 9 | 41:40 | 25 |
| 11. | Frankopan | 18 | 5 | 4 | 9 | 32:37 | 19 |
| 12. | Šartovac | 18 | 5 | 3 | 10 | 28:49 | 18 |
| 13. | Sokol R. | 18 | 5 | 1 | 12 | 32:59 | 16 |
| 14. | Sloga | 18 | 4 | 2 | 12 | 28:41 | 14 |
| 15. | Zrinski | 18 | 4 | 0 | 14 | 17:53 | 12 |
| 16. | Radnik | 18 | 4 | 0 | 14 | 17:61 | 12 |
Rezultati 2. ŽNL
|
2. ŽNL – rezultati 15. kolo |
||
| CROATIA | 3 : 3 | JASENOVAC |
| SLAVONAC | 2 : 2 | ZELENI BRIJEG |
| PEŠĆENICA | 0 : 0 | UNA-MLADOST |
| STARI GRAD | 1 : 2 | DINAMO (O) |
| SLOGA | 1 : 2 | LOKOMOTIVA |
| SUNJSKI | 1 : 1 | METALAC |
| PODOVI | 3 : 1 | VATROGASAC |
| 2. ŽNL – tablica | |||||||
| Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Bodovi |
| 1. | Vatrogasac | 15 | 13 | 1 | 0 | 61:10 | 40 |
| 2. | Podovi | 15 | 11 | 2 | 3 | 57:18 | 35 |
| 3. | Metalac | 15 | 8 | 4 | 3 | 35:24 | 28 |
| 4. | Pešćenica | 15 | 8 | 2 | 5 | 37:30 | 26 |
| 5. | Dinamo O. | 15 | 7 | 3 | 5 | 37:29 | 24 |
| 6. | Sunjski | 15 | 7 | 2 | 6 | 34:37 | 23 |
| 7. | Stari Grad | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:34 | 20 |
| 8. | Croatia | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:32 | 19 |
| 9. | Una-Mladost | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:22 | 19 |
| 10. | Lokomotiva | 15 | 6 | 0 | 9 | 29:38 | 18 |
| 11. | Zeleni Brijeg | 15 | 5 | 3 | 7 | 27:30 | 17 |
| 12. | Jasenovac | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:44 | 16 |
| 13. | Slavonac | 15 | 3 | 2 | 10 | 28:29 | 11 |
| 14. | Sloga H. | 15 | 0 | 1 | 14 | 14:71 | 1 |
Više vijesti
- URUČENE NAGRADE ZA NAJBOLJE REZULTATE U ŠKOLSKOM SPORTU
- Povijesna priča s Novljanskog jezera: Športsko-ribolovna udruga gluhih „Šaran” piše novu stranicu hrvatskog sporta
- Simona Zukanović zaključila Europsko prvenstvo s još dva zlata i novim svjetskim rekordima
- Novljanka Simona Zukanović i Pakračanka Lorena Zubalj osvojile naslov europskih prvakinja uz novi svjetski rekord
- Članovi JAK-a ostvarili odlične rezultate na HALS-u u Varaždinu